| | Pécsi gólokban gazdag vasárnap délutánt kívánunk valamennyi pécsi futballbarátnak! |
| | A Merkantil Bank Liga NB II 12. fordulójában csapatunk a Szolnoki MÁV FC vendégeként lép pályára. |
| | Íme a mai kezdőnk: Helesfay - Króner, Rácz, Preklet, Katona - Kónya, Tölgyesi, Futó, Hegedűs - Geiger, Adamcsek. |
| | Kispadon: Hermány, Németh, Keresztes, Óvári, Bohata, Archie, Batizi-Pócsi, Bischoff, Bartha. |
| | A találkozó játékvezetője Lovas András, segítői Baghy Csaba és Belicza Bence, míg a tartalék asszisztens Veizer Roland. |
| | Hamarosan kezdetét veszi a találkozó! |
| | Érkeznek a csapatok. |
|  | A meccs elkezdődött. |
| | Csapatunk kezdte az első félidőt. |
| | A hazaiak tiszta kékben, együttesünk tiszta piros szerelésben játszik. |
3' |  | Veszélytelen hazai sarokrúgást követően Hegedűs indulhatott meg, de támadónkat a félpályánál szabálytalanul állították meg. |
3' |  | Hegedűs szorult kisebb ápolásra. |
5' | | Kurdics próbálkozott lövéssel Preklet szorításában, de a partjelző már lest intett. |
7' |  | Futó kapott sárga lapot szabálytalanságért. |
10' | | Az első tíz percben csapatunk játszott aktívabban, ugyanakkor a szolnokiak szervezetten állják a sarat. |
12' |  | Berdó sárágát érően rántotta le Geigert a tizenhatos előterében. |
14' |  | Tölgyesi is besárult egy taktikai szabálytalanság miatt. |
15' | | Népes szurkolótáborunk buzdításának köszönhetően remek a hangulat a Tiszaligeti Stadionban. |
| | Mindkét csapat játéka pontatlan, így eddig nem alakult ki igazi gólhelyzet. |
| | Nagyjából 500 néző tekinti meg a mérkőzést a helyszínen. |
26' | | Tölgyesi indította be a jobboldalon meginduló Kónyát, aki azonban a lövés helyett a passzolást választotta, így a szolnokiak szögletre tudták menteni a labdát. |
27' | | Rácz nem tudta megfelelően helyezni a labdát, így Molnár könnyedén lehúzta a fejest. |
28' | | Helesfay és Novák párharcát a hazaiak csatára nyerte, aki azonban nem élt ajtó-ablak ziccerével, sőt el is csúszott, így már visszatenni sem tudta a játékszert. |
32' | | Geiger szerzett labdát a szolnokiak alapvonalánál, passzát követően Adamcsek lőtte rá laposan, ám egy védő lábbal blokkolta a labda útját. |
39' | | Továbbra is küzdelem, mintsem a szép játék dominál a pályán. |
41' | | Kurdics beadását Helesfay húzta le. Ezt követően ismét a hazai támadó lőtt, de próbálkozása csúnyán fölé szállt. |
45' | | Egy perc a ráadás az első félidő végén. |
46' |  | Első félidő vége. |
| | Gól nélkül ért véget az első játékrész. Hamarosan jön a folytatás. |
45' | | Második félidő kezdődik. |
45' |  | A szünetben cseréltünk: Hegedűs helyett Óvári folytatja. |
46' |  | A hazaiaknál Csirmaz váltotta Tajtit. |
49' |  | Adamcsak szabadrúgását Rácz fejelhette kapura 12 méterről, de a középre tartó labdát magabiztosan fogta a szolnokiak kapusa. |
| | A hivatalos nézőszám: 900. Ennyien látogattak ki a mérkőzésre. |
| | Rokszin bal oldali szögletét kifejelték a pécsi védők, amely után Horgosi kanalazta kapura a labdát 13 méterről, de nem volt erő benne, így könnyedén a kapusé lett a labda. |
56' |  | Geiger helyett Batizi-Pócsi állt be. |
66' | | Tölgyesi tüzelt 18 méterről, de lövése méterekkel fölé szállt. |
| | Egy szép háromszögelés után Batizi-Pócsi került helyzetbe, de nyolc méterről eleresztett lövése fél méterrel elkerülte a bal felső sarkot! |
68' |  | Adamcsek hagyta el a pályát, helyére Németh állt be. |
69' |  | Rokszin bal oldali szöglete után Tisza testéről pattant a labda a pécsi kapu felé, de Helesfay a gólvonalon megfogta a bal alsóba tartó labdát! |
74' | | Továbbra is nyílt a mérkőzés, amelynek képe alapján az látszódik, hogy az első gólt megszerző csapat egyben a három pontot is megszerezheti. |
74' |  | Cseréltek a szolnokiak: Berdó le, Tóth be. |
80' |  | Rokszin helyett Szabó állt be a hazaiaknál. |
80' | | Tíz perc van még vissza a találkozóból, amely 0-0-ra áll jelenleg. |
82' |  | Tölgyesi helyett hosszú kihagyás után Bartha a pályán. |
88' |  | GÓÓÓL! Preklet találatával megszereztük a vezetést Szolnokon, 0-1! |
90' |  | Szolnoki támadás végén Novák lövését Helesfay hárította. |
90' |  | Novák lövését Helesfay védte. |
91' | | 3 perc a ráadás. |
111' |  | A meccs befejeződött. |
| | Köszönjük megtisztelő figyelmüket! |